Texas Cities Hail History: Dallas, Houston, Austin & San Antonio
County-level NOAA hail records for Dallas, Houston, Austin, and San Antonio, with municipal permit links, combined seasonal analysis, and searchable source data.
Source period: January 1, 2017–April 30, 2026 across Dallas, Harris, Travis, and Bexar counties. Later months are unavailable in this snapshot, not zero. NOAA reporting can be incomplete and revised. These are county records, not city-limit or metro-wide measurements.

When were hail reports most frequent?
April had the highest calendar-month total in complete calendar years 2017–2025 across these four Texas counties: 207 of 696 records. Across the full snapshot, the highest chronological monthly count was 55 in 2024-04. Tied peak months share the same count. These are observed rankings, not a risk forecast or a classification of severe months.
Hail event records by calendar month
Four Texas counties · 2017–2025Calendar-month aggregation across nine complete years. The partial 2026 year is excluded from this seasonal comparison.
View accessible seasonal data table
| Month | Event records |
|---|---|
| January | 12 |
| February | 3 |
| March | 132 |
| April | 207 |
| May | 180 |
| June | 82 |
| July | 4 |
| August | 8 |
| September | 52 |
| October | 4 |
| November | 3 |
| December | 9 |
View combined chronological monthly totals, including partial 2026
| Year-month | Event records |
|---|---|
| 2017-01 | 3 |
| 2017-02 | 1 |
| 2017-03 | 3 |
| 2017-04 | 12 |
| 2017-05 | 13 |
| 2017-06 | 3 |
| 2017-07 | 1 |
| 2017-08 | 0 |
| 2017-09 | 0 |
| 2017-10 | 0 |
| 2017-11 | 0 |
| 2017-12 | 0 |
| 2018-01 | 4 |
| 2018-02 | 0 |
| 2018-03 | 3 |
| 2018-04 | 9 |
| 2018-05 | 1 |
| 2018-06 | 6 |
| 2018-07 | 0 |
| 2018-08 | 0 |
| 2018-09 | 0 |
| 2018-10 | 0 |
| 2018-11 | 0 |
| 2018-12 | 2 |
| 2019-01 | 0 |
| 2019-02 | 0 |
| 2019-03 | 5 |
| 2019-04 | 14 |
| 2019-05 | 15 |
| 2019-06 | 19 |
| 2019-07 | 2 |
| 2019-08 | 0 |
| 2019-09 | 0 |
| 2019-10 | 4 |
| 2019-11 | 0 |
| 2019-12 | 0 |
| 2020-01 | 3 |
| 2020-02 | 0 |
| 2020-03 | 1 |
| 2020-04 | 27 |
| 2020-05 | 39 |
| 2020-06 | 0 |
| 2020-07 | 1 |
| 2020-08 | 4 |
| 2020-09 | 0 |
| 2020-10 | 0 |
| 2020-11 | 0 |
| 2020-12 | 0 |
| 2021-01 | 2 |
| 2021-02 | 0 |
| 2021-03 | 26 |
| 2021-04 | 34 |
| 2021-05 | 38 |
| 2021-06 | 4 |
| 2021-07 | 0 |
| 2021-08 | 0 |
| 2021-09 | 1 |
| 2021-10 | 0 |
| 2021-11 | 2 |
| 2021-12 | 1 |
| 2022-01 | 0 |
| 2022-02 | 0 |
| 2022-03 | 12 |
| 2022-04 | 10 |
| 2022-05 | 3 |
| 2022-06 | 0 |
| 2022-07 | 0 |
| 2022-08 | 0 |
| 2022-09 | 3 |
| 2022-10 | 0 |
| 2022-11 | 1 |
| 2022-12 | 1 |
| 2023-01 | 0 |
| 2023-02 | 0 |
| 2023-03 | 26 |
| 2023-04 | 45 |
| 2023-05 | 9 |
| 2023-06 | 46 |
| 2023-07 | 0 |
| 2023-08 | 0 |
| 2023-09 | 48 |
| 2023-10 | 0 |
| 2023-11 | 0 |
| 2023-12 | 1 |
| 2024-01 | 0 |
| 2024-02 | 0 |
| 2024-03 | 20 |
| 2024-04 | 55 |
| 2024-05 | 36 |
| 2024-06 | 0 |
| 2024-07 | 0 |
| 2024-08 | 0 |
| 2024-09 | 0 |
| 2024-10 | 0 |
| 2024-11 | 0 |
| 2024-12 | 4 |
| 2025-01 | 0 |
| 2025-02 | 2 |
| 2025-03 | 36 |
| 2025-04 | 1 |
| 2025-05 | 26 |
| 2025-06 | 4 |
| 2025-07 | 0 |
| 2025-08 | 4 |
| 2025-09 | 0 |
| 2025-10 | 0 |
| 2025-11 | 0 |
| 2025-12 | 0 |
| 2026-01 | 0 |
| 2026-02 | 0 |
| 2026-03 | 1 |
| 2026-04 | 26 |
Find a reported hail event
Search all 723 source records by date, reported location, event ID, county, or year. Reported locations are NOAA reference places and do not establish hail at a specific address.
723 records
| Date | County | Reported location | Hail size | NOAA record |
|---|---|---|---|---|
| Harris | 2.27 mi SW of Olcott | 1.00 in | 1327148 ↗ | |
| Harris | 2.3 mi WSW of Olcott | 1.25 in | 1327142 ↗ | |
| Harris | 2.5 mi ENE of Pearland | 1.25 in | 1327144 ↗ | |
| Travis | 2.49 mi WSW of Del Valle | 1.00 in | 1333088 ↗ | |
| Travis | 1.38 mi WNW of Vinson | 1.00 in | 1333086 ↗ | |
| Travis | 2.76 mi WNW of Oak Hill | 0.88 in | 1333079 ↗ | |
| Dallas | 2.22 mi SW of Addison | 0.75 in | 1326308 ↗ | |
| Dallas | 1.8 mi NE of Rowlett | 1.25 in | 1326097 ↗ | |
| Dallas | 0.58 mi E of Rowlett | 1.75 in | 1326100 ↗ | |
| Dallas | 1.38 mi N of Rowlett | 1.00 in | 1326104 ↗ | |
| Dallas | 0.69 mi S of Rowlett | 1.00 in | 1326105 ↗ | |
| Dallas | 4.06 mi E of Curtis | 1.00 in | 1326110 ↗ | |
| Dallas | 1.74 mi E of Richardson | 1.25 in | 1326114 ↗ | |
| Dallas | 1.87 mi ENE of Richardson | 1.75 in | 1326117 ↗ | |
| Dallas | 3.74 mi ENE of Richardson | 1.00 in | 1326119 ↗ | |
| Dallas | 2.9 mi E of Richardson | 1.25 in | 1326124 ↗ | |
| Dallas | 1.5 mi SSW of Richardson | 1.00 in | 1326130 ↗ | |
| Dallas | 0 mi N of Bouchard | 1.00 in | 1326137 ↗ | |
| Dallas | 1.5 mi SSW of Richardson | 1.00 in | 1326136 ↗ | |
| Dallas | 0.9 mi SW of Richardson | 1.25 in | 1326133 ↗ | |
| Dallas | 1.16 mi W of Cockrell Hill | 1.50 in | 1326039 ↗ | |
| Dallas | 1.5 mi SSW of Arcadia Park | 1.25 in | 1326038 ↗ | |
| Dallas | 1.81 mi NW of Duncanville | 1.00 in | 1326036 ↗ | |
| Dallas | 1.81 mi NW of Duncanville | 1.00 in | 1326035 ↗ | |
| Dallas | 0.69 mi N of Lakeview | 3.00 in | 1326034 ↗ | |
| Dallas | 1.74 mi E of Grand Prairie Arpt | 1.00 in | 1326024 ↗ | |
| Dallas | 3 mi SSE of Florence Hill | 1.25 in | 1316419 ↗ | |
| Harris | 1.2 mi E of Hedwig Vlg | 1.25 in | 1281243 ↗ | |
| Harris | 0.91 mi SW of Bammel | 1.25 in | 1281242 ↗ | |
| Harris | 3.17 mi SE of Orr | 1.75 in | 1281241 ↗ | |
| Harris | 1.92 mi WSW of Bammel | 1.00 in | 1281240 ↗ | |
| Bexar | 2.4 mi NNE of Grey Forest | 0.75 in | 1271979 ↗ | |
| Harris | 0.29 mi ESE of Tomball | 1.50 in | 1266262 ↗ | |
| Dallas | 1.5 mi NNW of Florence Hill | 1.00 in | 1265496 ↗ | |
| Dallas | 0.69 mi N of Florence Hill | 2.00 in | 1265495 ↗ | |
| Travis | 3.01 mi SSE of Fiskville | 1.00 in | 1264649 ↗ | |
| Travis | 1.38 mi WNW of Fiskville | 1.00 in | 1264648 ↗ | |
| Travis | 2.48 mi WNW of North Oaks | 0.75 in | 1264642 ↗ | |
| Travis | 1.91 mi ENE of Jonestown | 1.75 in | 1264643 ↗ | |
| Travis | 4.19 mi N of Nameless | 1.50 in | 1264644 ↗ | |
| Bexar | 1.38 mi S of Beckmann | 1.00 in | 1264537 ↗ | |
| Bexar | 1.39 mi WSW of Beckmann | 1.00 in | 1264533 ↗ | |
| Bexar | 3.9 mi NNW of Leon Vly | 1.50 in | 1264531 ↗ | |
| Bexar | 3.9 mi NNW of Leon Vly | 1.00 in | 1264529 ↗ | |
| Bexar | 0.6 mi E of San Geronimo | 2.50 in | 1264528 ↗ | |
| Bexar | 1.51 mi SSE of Helotes | 1.00 in | 1264527 ↗ | |
| Bexar | 0.69 mi S of Grey Forest | 1.75 in | 1264526 ↗ | |
| Bexar | 6.16 mi SW of Helotes | 3.00 in | 1264523 ↗ | |
| Bexar | 1.51 mi NNW of Helotes | 1.00 in | 1264520 ↗ | |
| Travis | 1.83 mi SE of Creedmoor | 1.50 in | 1264443 ↗ | |
| Travis | 2.76 mi ESE of Creedmoor | 1.75 in | 1264442 ↗ | |
| Travis | 0.69 mi N of Creedmoor | 1.25 in | 1264441 ↗ | |
| Dallas | 1.74 mi W of Sachse | 1.00 in | 1261949 ↗ | |
| Dallas | 0.69 mi N of Garland | 1.00 in | 1261948 ↗ | |
| Dallas | 1.16 mi W of Sachse | 1.50 in | 1261945 ↗ | |
| Dallas | 0.69 mi S of Garland | 1.25 in | 1261944 ↗ | |
| Dallas | 0.69 mi S of Garland | 1.00 in | 1261943 ↗ | |
| Bexar | 9.06 mi N of Sat Twin Oaks Arpt | 1.00 in | 1264204 ↗ | |
| Harris | 4.67 mi WNW of Huffman | 1.00 in | 1255634 ↗ | |
| Harris | 4.67 mi WNW of Huffman | 1.00 in | 1255609 ↗ | |
| Harris | 0.91 mi NW of Huffman | 1.25 in | 1255606 ↗ | |
| Bexar | 1.38 mi S of Sayers | 1.00 in | 1251195 ↗ | |
| Bexar | 7.26 mi SW of Helotes | 1.00 in | 1241068 ↗ | |
| Bexar | 6.06 mi W of Leon Vly | 1.25 in | 1241067 ↗ | |
| Bexar | 1.39 mi WNW of (Skf)Kelly Afb San A | 1.50 in | 1241066 ↗ | |
| Bexar | 0.6 mi W of Leon Vly | 1.50 in | 1241065 ↗ | |
| Bexar | 4.86 mi W of Alamo Downs | 1.75 in | 1241064 ↗ | |
| Bexar | 3.01 mi W of Alamo Downs | 1.00 in | 1241063 ↗ | |
| Bexar | 1.93 mi WSW of Alamo Downs | 1.75 in | 1241062 ↗ | |
| Bexar | 4.21 mi W of Alamo Downs | 2.00 in | 1241061 ↗ | |
| Bexar | 1.8 mi W of Alamo Downs | 1.75 in | 1241060 ↗ | |
| Bexar | 4.43 mi WSW of Alamo Downs | 1.75 in | 1241059 ↗ | |
| Bexar | 0.6 mi W of Leon Vly | 1.50 in | 1241058 ↗ | |
| Bexar | 4.21 mi W of Alamo Downs | 1.75 in | 1241057 ↗ | |
| Bexar | 2.16 mi NNE of Leon Vly | 1.50 in | 1241056 ↗ | |
| Bexar | 4.69 mi WNW of Leon Vly | 0.75 in | 1241055 ↗ | |
| Bexar | 4.27 mi W of Leon Vly | 1.00 in | 1241054 ↗ | |
| Dallas | 2.38 mi SSW of Irving | 1.00 in | 1243518 ↗ | |
| Dallas | 1.35 mi ENE of Liggett | 1.50 in | 1243517 ↗ | |
| Dallas | 1.81 mi NE of Wilmer | 1.50 in | 1243516 ↗ | |
| Dallas | 0 mi N of Briggs | 1.75 in | 1243515 ↗ | |
| Dallas | 1.16 mi W of Reinhardt | 0.75 in | 1242218 ↗ | |
| Dallas | 1.81 mi NW of Sayene | 1.00 in | 1242216 ↗ | |
| Bexar | 1.83 mi NE of Leon Vly | 0.75 in | 1245900 ↗ | |
| Bexar | 2.16 mi NNE of Leon Vly | 0.75 in | 1245898 ↗ | |
| Bexar | 0.92 mi NW of Fratt | 0.75 in | 1245894 ↗ | |
| Bexar | 1.38 mi S of Beckmann | 1.00 in | 1245704 ↗ | |
| Bexar | 6.91 mi N of Hollywood Park | 0.75 in | 1245701 ↗ | |
| Bexar | 0.92 mi NW of Leon Spgs | 0.75 in | 1245700 ↗ | |
| Bexar | 1.83 mi NW of Camp Stanley | 0.75 in | 1245699 ↗ | |
| Travis | 2.39 mi NNW of Oak Hill | 0.75 in | 1245695 ↗ | |
| Travis | 1.51 mi NNW of Beecaves | 0.75 in | 1245693 ↗ | |
| Travis | 1.51 mi NNW of Beecaves | 1.00 in | 1245692 ↗ | |
| Travis | 0.34 mi SE of North Oaks | 0.88 in | 1245691 ↗ | |
| Travis | 1.38 mi N of Beecaves | 1.00 in | 1245689 ↗ | |
| Dallas | 2.15 mi NNW of Desoto | 1.00 in | 1243577 ↗ | |
| Dallas | 2.38 mi NNW of Desoto | 1.00 in | 1243578 ↗ | |
| Dallas | 3 mi NNW of Reinhardt | 1.00 in | 1243505 ↗ | |
| Travis | 2.39 mi SSW of Garfield | 1.00 in | 1234270 ↗ | |
| Travis | 3.17 mi SE of Creedmoor | 1.00 in | 1234269 ↗ | |
| Harris | 3.66 mi NNE of Humble | 1.00 in | 1224050 ↗ | |
| Harris | 1.51 mi SSW of Houston Hooks Arpt | 1.00 in | 1222029 ↗ | |
| Harris | 1.83 mi SW of Cypress | 1.50 in | 1222026 ↗ | |
| Harris | 0.6 mi E of Cypress | 1.25 in | 1222025 ↗ | |
| Harris | 0.91 mi NW of Rosslyn | 1.50 in | 1170607 ↗ | |
| Harris | 0 mi N of Clear Lake City | 1.00 in | 1170625 ↗ | |
| Harris | 1.51 mi SSE of Ellington Field | 1.75 in | 1170624 ↗ | |
| Harris | 3.36 mi WNW of Webster | 1.00 in | 1170623 ↗ | |
| Harris | 1.93 mi WNW of Clear Lake City | 1.75 in | 1170622 ↗ | |
| Harris | 0.69 mi N of Webster | 1.00 in | 1170621 ↗ | |
| Harris | 1.51 mi SSE of (Efd)Ellington Afb | 1.00 in | 1170620 ↗ | |
| Harris | 1.38 mi WNW of Clinton Park | 1.00 in | 1170619 ↗ | |
| Harris | 1.16 mi SSE of Harrisburg | 1.75 in | 1170618 ↗ | |
| Harris | 4.53 mi SW of Bammel | 1.50 in | 1170616 ↗ | |
| Dallas | 1.16 mi W of Rose Hill | 1.50 in | 1186655 ↗ | |
| Dallas | 3.55 mi E of Bouchard | 1.25 in | 1186656 ↗ | |
| Dallas | 0.58 mi W of Florence Hill | 1.75 in | 1186377 ↗ | |
| Dallas | 1.5 mi NNW of Florence Hill | 0.75 in | 1186378 ↗ | |
| Dallas | 1.81 mi NW of Duncanville | 0.75 in | 1186379 ↗ | |
| Dallas | 1.88 mi ESE of Hutchins | 2.00 in | 1186364 ↗ | |
| Dallas | 0.9 mi SE of Oak Cliff | 1.25 in | 1186363 ↗ | |
| Dallas | 1.74 mi E of Richardson | 1.25 in | 1186362 ↗ | |
| Dallas | 1.74 mi E of Richardson | 1.00 in | 1186361 ↗ | |
| Dallas | 0.9 mi NE of Cockrell Hill | 1.75 in | 1186360 ↗ | |
| Dallas | 2.9 mi E of Richardson | 1.00 in | 1186359 ↗ | |
| Dallas | 1.8 mi NW of Richardson | 0.75 in | 1186358 ↗ | |
| Dallas | 2.9 mi E of Richardson | 1.00 in | 1186357 ↗ | |
| Dallas | 2.9 mi E of Richardson | 0.75 in | 1186356 ↗ | |
| Dallas | 0.69 mi S of Oak Cliff | 0.75 in | 1186355 ↗ | |
| Dallas | 0.9 mi NE of Cockrell Hill | 1.00 in | 1186354 ↗ | |
| Dallas | 1.5 mi SSE of Eagle Ford | 1.00 in | 1186353 ↗ | |
| Dallas | 1.35 mi ENE of Eagle Ford | 1.75 in | 1186352 ↗ | |
| Dallas | 1.38 mi N of Arcadia Park | 1.00 in | 1186351 ↗ | |
| Dallas | 1.81 mi SW of Highland Park | 0.75 in | 1186350 ↗ | |
| Dallas | 2.23 mi SE of Lakeview | 0.88 in | 1185730 ↗ | |
| Dallas | 1.16 mi E of Grand Prairie Arpt | 1.00 in | 1185576 ↗ | |
| Dallas | 1.16 mi E of Grand Prairie Arpt | 1.50 in | 1185573 ↗ | |
| Dallas | 1.16 mi E of Grand Prairie Arpt | 0.75 in | 1185572 ↗ | |
| Harris | 2.77 mi ENE of Houston Clover Arpt | 0.88 in | 1167680 ↗ | |
| Harris | 1.92 mi WNW of Korville | 1.00 in | 1165967 ↗ | |
| Bexar | 9.58 mi NNW of Luxello | 2.00 in | 1176591 ↗ | |
| Bexar | 8.31 mi N of Hollywood Park | 1.75 in | 1176588 ↗ | |
| Bexar | 7.62 mi N of Sat Twin Oaks Arpt | 1.25 in | 1176587 ↗ | |
| Bexar | 8.97 mi N of Sat Twin Oaks Arpt | 1.50 in | 1176584 ↗ | |
| Bexar | 5.02 mi N of Hollywood Park | 1.00 in | 1176583 ↗ | |
| Bexar | 7.69 mi N of Sat Twin Oaks Arpt | 1.00 in | 1176582 ↗ | |
| Bexar | 8.31 mi ENE of Leon Spgs | 2.00 in | 1176581 ↗ | |
| Bexar | 6.75 mi ENE of Leon Spgs | 1.00 in | 1176580 ↗ | |
| Bexar | 2.75 mi SE of Leon Spgs | 1.00 in | 1176578 ↗ | |
| Bexar | 1.51 mi SSE of Lackland Afb | 1.00 in | 1174451 ↗ | |
| Bexar | 7.87 mi NW of Macdona | 1.00 in | 1174450 ↗ | |
| Bexar | 3.9 mi NNW of Leon Vly | 1.00 in | 1174449 ↗ | |
| Bexar | 9.16 mi NW of Macdona | 1.00 in | 1174447 ↗ | |
| Travis | 1 mi WSW of Bluff Spgs | 1.00 in | 1172301 ↗ | |
| Travis | 1.38 mi WNW of Bluff Spgs | 1.00 in | 1172618 ↗ | |
| Travis | 2.16 mi NNW of Manchaca | 1.25 in | 1172617 ↗ | |
| Travis | 1.91 mi ENE of Nameless | 1.00 in | 1172298 ↗ | |
| Travis | 1.91 mi ENE of Nameless | 1.00 in | 1172609 ↗ | |
| Travis | 1.19 mi E of Littig | 1.50 in | 1172604 ↗ | |
| Travis | 2.39 mi NNE of Littig | 1.00 in | 1172323 ↗ | |
| Travis | 2.83 mi SSW of Mc Neil | 1.00 in | 1172077 ↗ | |
| Travis | 3.16 mi NW of Fiskville | 1.50 in | 1172078 ↗ | |
| Travis | 0.69 mi N of Daffan | 1.00 in | 1172076 ↗ | |
| Travis | 1.5 mi SSE of North Oaks | 1.50 in | 1172063 ↗ | |
| Travis | 1.38 mi ESE of North Oaks | 1.00 in | 1172064 ↗ | |
| Travis | 3.51 mi N of Austin Mabry | 2.00 in | 1172065 ↗ | |
| Travis | 0.69 mi S of North Oaks | 2.00 in | 1172294 ↗ | |
| Travis | 2.39 mi NNE of Austin Mabry | 2.50 in | 1172071 ↗ | |
| Travis | 1.38 mi WSW of Fiskville | 1.50 in | 1172062 ↗ | |
| Travis | 2.16 mi NNE of Austin Mabry | 2.00 in | 1172072 ↗ | |
| Travis | 1.92 mi WNW of North Oaks | 1.75 in | 1172061 ↗ | |
| Travis | 1.92 mi WNW of Fiskville | 1.50 in | 1172060 ↗ | |
| Travis | 2.39 mi NNE of Austin Mabry | 2.00 in | 1172059 ↗ | |
| Travis | 2.39 mi NNE of Austin Mabry | 1.75 in | 1172058 ↗ | |
| Travis | 2.76 mi WNW of Fiskville | 1.75 in | 1172057 ↗ | |
| Dallas | 0.9 mi NE of Rowlett | 1.25 in | 1173022 ↗ | |
| Dallas | 2.9 mi E of Rowlett | 1.00 in | 1173021 ↗ | |
| Dallas | 0.58 mi W of Sunnyvale | 1.00 in | 1173020 ↗ | |
| Dallas | 0 mi N of Mesquite | 1.50 in | 1173019 ↗ | |
| Bexar | 6.91 mi N of Hollywood Park | 0.75 in | 1170402 ↗ | |
| Bexar | 2.41 mi E of Leon Vly | 1.00 in | 1171906 ↗ | |
| Bexar | 3.34 mi WSW of Woodlawn Lake | 0.88 in | 1171905 ↗ | |
| Bexar | 0.83 mi ESE of Castle Hills | 1.00 in | 1170401 ↗ | |
| Bexar | 1.39 mi WSW of Alamo Downs | 1.00 in | 1171904 ↗ | |
| Bexar | 2.41 mi E of Leon Vly | 0.75 in | 1171900 ↗ | |
| Bexar | 4.99 mi WSW of Alamo Downs | 1.00 in | 1171899 ↗ | |
| Bexar | 2.16 mi NNE of Leon Vly | 1.50 in | 1170399 ↗ | |
| Bexar | 4.81 mi W of Alamo Downs | 1.00 in | 1171898 ↗ | |
| Bexar | 9.16 mi NW of Macdona | 1.00 in | 1171897 ↗ | |
| Travis | 1.82 mi SW of Dodd City | 1.50 in | 1170403 ↗ | |
| Travis | 0.6 mi W of Marshall Ford | 1.00 in | 1170393 ↗ | |
| Travis | 2.98 mi W of Marshall Ford | 1.50 in | 1170396 ↗ | |
| Travis | 2.16 mi NNW of Beecaves | 1.50 in | 1170391 ↗ | |
| Travis | 3.16 mi NE of Austin Lakeway Arpt | 0.75 in | 1170394 ↗ | |
| Travis | 1.51 mi NNW of Beecaves | 1.25 in | 1170392 ↗ | |
| Travis | 6.02 mi SW of Austin Lakeway Arpt | 1.00 in | 1164363 ↗ | |
| Bexar | 1.39 mi WSW of Terrel Hills | 1.00 in | 1164359 ↗ | |
| Bexar | 1.8 mi W of Fratt | 1.75 in | 1164358 ↗ | |
| Bexar | 2.47 mi E of Leon Vly | 2.50 in | 1164357 ↗ | |
| Bexar | 3.51 mi N of Leon Vly | 2.00 in | 1164356 ↗ | |
| Bexar | 3.9 mi NNW of Leon Vly | 1.00 in | 1164354 ↗ | |
| Bexar | 2.83 mi SSE of Grey Forest | 1.25 in | 1164352 ↗ | |
| Bexar | 2.83 mi SSW of Helotes | 0.75 in | 1164346 ↗ | |
| Harris | 1.2 mi E of Gish | 1.00 in | 1158819 ↗ | |
| Harris | 1.38 mi WSW of Kingwood | 1.00 in | 1158818 ↗ | |
| Harris | 0.69 mi N of Acre Homes | 1.25 in | 1158817 ↗ | |
| Harris | 2.74 mi NW of Houston Collier Arpt | 1.00 in | 1158816 ↗ | |
| Harris | 3.07 mi ENE of Louetta | 0.88 in | 1158815 ↗ | |
| Harris | 0.6 mi E of Jersey Village | 1.25 in | 1158814 ↗ | |
| Harris | 0.6 mi E of Louetta | 1.00 in | 1158813 ↗ | |
| Harris | 3.3 mi SSW of Satsuma | 1.00 in | 1158809 ↗ | |
| Harris | 3.07 mi WSW of Houston Weiser Arpt | 1.25 in | 1158806 ↗ | |
| Harris | 4.21 mi NE of Katy | 0.88 in | 1158804 ↗ | |
| Harris | 1.51 mi SSE of Harrisburg | 1.50 in | 1158839 ↗ | |
| Harris | 0.92 mi NE of Pierce Jct | 1.00 in | 1158835 ↗ | |
| Harris | 6.59 mi NNE of Humble | 1.00 in | 1144805 ↗ | |
| Travis | 3.16 mi NE of Austin | 2.00 in | 1140596 ↗ | |
| Travis | 1.92 mi WSW of Fiskville | 2.50 in | 1140595 ↗ | |
| Travis | 2.76 mi ENE of Austin | 1.50 in | 1140594 ↗ | |
| Travis | 2.07 mi N of Austin | 2.50 in | 1140593 ↗ | |
| Travis | 0 mi N of Austin | 2.50 in | 1140592 ↗ | |
| Travis | 2.16 mi SSE of Fiskville | 1.00 in | 1140591 ↗ | |
| Travis | 3.16 mi NE of Austin | 2.00 in | 1140590 ↗ | |
| Travis | 2.07 mi S of Fiskville | 2.50 in | 1140589 ↗ | |
| Travis | 2.26 mi SW of Fiskville | 2.25 in | 1140588 ↗ | |
| Travis | 2.07 mi NNE of Austin | 1.75 in | 1140587 ↗ | |
| Travis | 2.28 mi NE of Austin | 2.00 in | 1140586 ↗ | |
| Travis | 0.91 mi NE of Fiskville | 2.25 in | 1140585 ↗ | |
| Travis | 0.6 mi W of Fiskville | 1.00 in | 1140584 ↗ | |
| Travis | 0.84 mi W of Austin | 1.75 in | 1140582 ↗ | |
| Travis | 1.38 mi WSW of Fiskville | 1.00 in | 1140581 ↗ | |
| Travis | 2.27 mi WSW of Fiskville | 3.00 in | 1140580 ↗ | |
| Travis | 2.48 mi ESE of Austin Mabry | 2.25 in | 1140579 ↗ | |
| Travis | 2.07 mi S of Fiskville | 1.00 in | 1140578 ↗ | |
| Travis | 0.6 mi W of Fiskville | 1.00 in | 1140577 ↗ | |
| Travis | 0.6 mi W of Fiskville | 1.75 in | 1140576 ↗ | |
| Travis | 0.91 mi NE of Austin Exec Arpk | 1.00 in | 1140575 ↗ | |
| Travis | 0.91 mi SW of Austin Exec Arpk | 2.00 in | 1140574 ↗ | |
| Travis | 1.38 mi ESE of North Oaks | 1.00 in | 1140573 ↗ | |
| Travis | 0.6 mi E of North Oaks | 1.25 in | 1140571 ↗ | |
| Travis | 1.38 mi N of Pflugerville | 1.00 in | 1140569 ↗ | |
| Travis | 1.38 mi WSW of Austin Exec Arpk | 2.00 in | 1140568 ↗ | |
| Travis | 0.91 mi NE of Austin Exec Arpk | 1.50 in | 1140536 ↗ | |
| Travis | 1.92 mi WNW of North Oaks | 1.50 in | 1140535 ↗ | |
| Travis | 0.69 mi S of Pflugerville | 3.00 in | 1140533 ↗ | |
| Travis | 0.91 mi NE of Austin Exec Arpk | 1.00 in | 1140529 ↗ | |
| Travis | 1.5 mi NNE of Three Pt | 1.00 in | 1140519 ↗ | |
| Travis | 1.79 mi E of Mc Neil | 1.00 in | 1140488 ↗ | |
| Dallas | 2.23 mi SE of Florence Hill | 1.00 in | 1142630 ↗ | |
| Dallas | 1.5 mi NNE of Garland | 2.00 in | 1142589 ↗ | |
| Dallas | 1.35 mi ENE of Richardson | 2.25 in | 1142401 ↗ | |
| Dallas | 2.22 mi NW of Garland | 1.75 in | 1142400 ↗ | |
| Dallas | 2.15 mi NNW of Garland | 1.25 in | 1142590 ↗ | |
| Dallas | 1.38 mi N of Garland | 2.25 in | 1142399 ↗ | |
| Dallas | 2.22 mi NW of Richardson | 1.50 in | 1142395 ↗ | |
| Dallas | 1.35 mi WNW of Garland | 1.00 in | 1142393 ↗ | |
| Dallas | 1.5 mi SSE of Richardson | 1.75 in | 1142392 ↗ | |
| Dallas | 2.22 mi NE of Bouchard | 1.25 in | 1142381 ↗ | |
| Dallas | 0.9 mi SE of Richardson | 2.00 in | 1142595 ↗ | |
| Dallas | 0.9 mi NE of Meaders | 1.25 in | 1142377 ↗ | |
| Dallas | 1.5 mi SSW of Alpha | 1.25 in | 1142376 ↗ | |
| Dallas | 0.74 mi SSW of Richardson | 1.50 in | 1142380 ↗ | |
| Dallas | 3.48 mi W of Trinity Mills | 1.00 in | 1142342 ↗ | |
| Bexar | 0.69 mi S of St Hedwig | 0.88 in | 1140394 ↗ | |
| Harris | 3.1 mi SW of Satsuma | 1.50 in | 1098681 ↗ | |
| Harris | 3.3 mi SSW of Satsuma | 1.00 in | 1095821 ↗ | |
| Harris | 2.74 mi SW of Satsuma | 2.00 in | 1098680 ↗ | |
| Harris | 2.07 mi S of Satsuma | 1.00 in | 1095823 ↗ | |
| Harris | 3.75 mi NNE of Houston Lakeside Arp | 2.00 in | 1095820 ↗ | |
| Harris | 3.3 mi ESE of White Oak Acres | 2.00 in | 1095824 ↗ | |
| Harris | 0.92 mi NW of Houston | 1.00 in | 1098675 ↗ | |
| Harris | 0.91 mi SW of Englewood | 1.00 in | 1098674 ↗ | |
| Harris | 1.93 mi WNW of Clinton Park | 2.00 in | 1098673 ↗ | |
| Harris | 2.27 mi NW of Clinton Park | 2.00 in | 1098672 ↗ | |
| Harris | 1.38 mi WNW of Clinton Park | 1.50 in | 1098671 ↗ | |
| Harris | 2.76 mi S of Trinity Gardens | 1.10 in | 1098670 ↗ | |
| Harris | 0.72 mi W of Clinton Park | 1.00 in | 1098669 ↗ | |
| Travis | 0.91 mi SW of Fiskville | 1.50 in | 1110335 ↗ | |
| Travis | 2.39 mi NNE of Austin Mabry | 1.25 in | 1110334 ↗ | |
| Travis | 4.06 mi SW of Mc Neil | 1.00 in | 1110333 ↗ | |
| Travis | 4.19 mi N of Nameless | 1.50 in | 1110330 ↗ | |
| Travis | 5.68 mi NNE of Travis Peak | 1.25 in | 1110329 ↗ | |
| Dallas | 0.69 mi N of Mesquite | 1.75 in | 1106380 ↗ | |
| Dallas | 1.35 mi ESE of Mesquite | 1.25 in | 1106381 ↗ | |
| Dallas | 1.5 mi SSW of Mesquite | 1.00 in | 1106379 ↗ | |
